Alle Zimmer mit Bad oder Dusche, TV, Direktwahltelefon, Haartrockner, Safe und gratis WLAN.
Preise inklusive Frühstücksbuffet, alle Taxen und MwST.
Einzelzimmer Standard
|
![]() |
||||
| Oktober bis April | Â | Â | Mai bis November | Â | |
| CHF 100 | Â | Â | CHF 110 | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Â | |
Doppezimmer zur Einzelbenutzung
|
![]() |
||||
| Oktober bis April | Â | Â | Mai bis November | Â | |
| CHF 110 | Â | Â | CHF 115 | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Â | |
Doppelzimmer Standard
|
![]() |
||||
| Oktober bis April | Â | Â | Mai bis November | Â | |
| CHF 160 – CHF 175 | Â | Â | CHF 165 – CHF 175 | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Â | |
Doppelzimmer Superior
|
![]() |
||||
| Oktober bis April | Â | Â | Mai bis November | Â | |
| CHF 180 | Â | Â | CHF 190 | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Â | |
Dreibett- und Familienzimmer
|
![]() |
||||
| Oktober bis April | Â | Â | Mai bis November | Â | |
| CHF 200 |  |  | CHF 210 | Dreibett | |
| CHF 220 | Â | Â | CHF 240 | Vierbett | |
| Â | Â | Â | Â | Â | |
| auf Anfrage | Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |